流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 19477743 (14.1%) |
|---|---|
| Monday | 19252371 (13.9%) |
| Tuesday | 20256755 (14.7%) |
| Wednesday | 20022681 (14.5%) |
| Thursday | 19528854 (14.1%) |
| Friday | 19765665 (14.3%) |
| Saturday | 19743695 (14.3%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 5342364 (3.9%) |
| 1 AM | 5320072 (3.9%) |
| 2 AM | 5340170 (3.9%) |
| 3 AM | 5633481 (4.1%) |
| 4 AM | 6095656 (4.4%) |
| 5 AM | 6109669 (4.4%) |
| 6 AM | 5697625 (4.1%) |
| 7 AM | 5475271 (4.0%) |
| 8 AM | 5545504 (4.0%) |
| 9 AM | 5776728 (4.2%) |
| 10 AM | 5920736 (4.3%) |
| 11 AM | 6234256 (4.5%) |
| 12 AM | 5980047 (4.3%) |
| 1 PM | 5973125 (4.3%) |
| 2 PM | 5898093 (4.3%) |
| 3 PM | 5802461 (4.2%) |
| 4 PM | 5823131 (4.2%) |
| 5 PM | 5951086 (4.3%) |
| 6 PM | 5804490 (4.2%) |
| 7 PM | 5707610 (4.1%) |
| 8 PM | 5661441 (4.1%) |
| 9 PM | 5676405 (4.1%) |
| 10 PM | 5690773 (4.1%) |
| 11 PM | 5587570 (4.0%) |
