客户软件
| 操作系统 | |
Spiders | 75633527 (64.9%) |
|---|---|
Windows | 16225431 (13.9%) |
Other | 14448095 (12.4%) |
Mac | 7765557 (6.7%) |
Linux | 2514894 (2.2%) |
FreeBSD | 11944 (0.0%) |
SunOS | 2635 (0.0%) |
OS/2 | 210 (0.0%) |
AIX | 2 (0.0%) |
| 浏览器 | |
Mozilla | 89324767 (76.6%) |
Other | 21553412 (18.5%) |
MSIE | 5678306 (4.9%) |
Opera | 40378 (0.0%) |
Konqueror | 3888 (0.0%) |
Netscape | 1544 (0.0%) |
Lynx | 0 (0.0%) |

Spiders
Windows
Other
Mac
Linux
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx